<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promconsult.com.pl &#187; Aktualności</title>
	<atom:link href="https://promconsult.com.pl/category/aktualnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://promconsult.com.pl</link>
	<description>Nieruchomości, doradztwo, Specjalne Strefy Ekonomiczne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2023 13:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>WAŻNE ! W dniu 30 grudnia weszło nowe rozporządzenie wykonawcze regulujące udzielanie zwolnień podatkowych w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI), obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 roku.  Niemniej, choć opublikowane przepisy rozporządzenia opierają się głównie na projekcie z lipca 2022 roku, ostatecznie weszły one w życie wraz kilkoma dodatkowymi przykrymi niespodziankami dla podatników.</title>
		<link>https://promconsult.com.pl/wazne-dniu-30-grudnia-weszlo-nowe-rozporzadzenie-wykonawcze-regulujace-udzielanie-zwolnien-podatkowych-w-polskiej-strefie-inwestycji-psi-obowiazujace-od-dnia-1-stycznia-2023-roku-niemniej-choc/</link>
		<comments>https://promconsult.com.pl/wazne-dniu-30-grudnia-weszlo-nowe-rozporzadzenie-wykonawcze-regulujace-udzielanie-zwolnien-podatkowych-w-polskiej-strefie-inwestycji-psi-obowiazujace-od-dnia-1-stycznia-2023-roku-niemniej-choc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 13:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promconsult.com.pl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[W przeciwieństwie do zeszłego roku, w którym również wprowadzano zmiany legislacyjne nowe rozporządzenie wykonawcze będzie miało zastosowanie do wszystkich zwolnień podatkowych w PSI udzielonych na podstawie wniosków o wsparcie złożonych po dniu 31 grudnia 2022 roku. Nie będzie ono natomiast miało zastosowania do inwestorów posiadających już decyzje o wsparciu, jak również do wnioskodawców, którzy złożyli wnioski [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>W przeciwieństwie do zeszłego roku, w którym również wprowadzano zmiany legislacyjne nowe rozporządzenie wykonawcze będzie miało zastosowanie do wszystkich zwolnień podatkowych w PSI udzielonych na podstawie wniosków o wsparcie złożonych po dniu 31 grudnia 2022 roku</b>. Nie będzie ono natomiast miało zastosowania do inwestorów posiadających już decyzje o wsparciu, jak również do wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o wsparcie jeszcze w 2022 roku – obie te grupy inwestorów będą nadal podlegać przepisom dotychczasowym.</p>
<p>W szczególności, <b>ostateczne brzmienie nowych przepisów dotyczy zmian w rozliczeniach i zasadach kosztów kwalifikowanych, a w szczególności:</b></p>
<ul>
<li>inwestorzy będą zobowiązani do wykazania, że aktywa (inne niż nieruchomości) zostały przez nich nabyte w ramach nowej inwestycji (w tym w formie leasingu finansowego) na warunkach rynkowych, niezależnie od tego, czy aktywa te zostały nabyte od podmiotu powiązanego, czy też nie (w przeciwnym razie aktywa te nie będą się kwalifikować do zwolnienia w PSI),</li>
</ul>
<ul>
<li>koszt środków trwałych będzie kwalifikował się do objęcia pomocą dopiero po ich ukończeniu (co potwierdza niedawne podejście niektórych organów podatkowych, ale wydaje się niezgodne z obowiązującymi przepisami ustaw i sprzeczne z orzecznictwem sądowym) oraz, co szczególnie istotne,</li>
</ul>
<ul>
<li><b>zwolnienie z podatku oparte na nakładach inwestycyjnych</b> (w przeciwieństwie do zwolnienia opartego na dwuletnich kosztach wynagrodzenia) <b>będzie uruchamiane dopiero po upływie okresu realizacji inwestycji wskazanego w decyzji o wsparciu</b>, a zatem zazwyczaj dopiero po kilku latach od uzyskania przez inwestora decyzji o wsparciu (jest to istotne nowe ograniczenie stosowania zwolnienia podatkowego w PSI, które nie wydaje się być oparte na obowiązujących przepisach podatkowych ani też pozostawione do uznania Rady Ministrów i regulacji w zwykłym rozporządzeniu wykonawczym),</li>
</ul>
<ul>
<li>w przypadku leasingu finansowego wyłącznie koszty poniesione w okresie obowiązywania umowy leasingu finansowego będą uznawane za kwalifikowane.</li>
</ul>
<p>Niezależnie od tych niekorzystnych zmian, nowe przepisy o udzielaniu zwolnień podatkowych w PSI oczywiście wprowadzają również szereg innych modyfikacji przewidzianych już we wspomnianym projekcie z lipca 2022 roku, takich jak rozszerzenie korzystnych zasad ubiegania się o wsparcie dla reinwestycji, ułatwienie dla inwestycji w centra usług niematerialnych czy też zmiany zakresu działalności wyłączonej ze wsparcia w PSI.</p>
<p>Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku. Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem <a href="https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000286101.pdf">https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000286101.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://promconsult.com.pl/wazne-dniu-30-grudnia-weszlo-nowe-rozporzadzenie-wykonawcze-regulujace-udzielanie-zwolnien-podatkowych-w-polskiej-strefie-inwestycji-psi-obowiazujace-od-dnia-1-stycznia-2023-roku-niemniej-choc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Do Siego Roku 2023!</title>
		<link>https://promconsult.com.pl/271/</link>
		<comments>https://promconsult.com.pl/271/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 09:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promconsult.com.pl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2021/12/20221224_172754.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-278" alt="Chris2023" src="http://www.promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2021/12/20221224_172754-180x240.jpg" width="180" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://promconsult.com.pl/271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowelizacja Ustawy o Ustroju Rolnym &#8211; już uchwalona.</title>
		<link>https://promconsult.com.pl/nowelizacja-ustawy-o-ustroju-rolnym-juz-uchwalona/</link>
		<comments>https://promconsult.com.pl/nowelizacja-ustawy-o-ustroju-rolnym-juz-uchwalona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 17:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promconsult.com.pl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Osoba, które nie jest rolnikiem, będzie mogła kupić działkę rolną o powierzchni nie większej niż hektar. Nie będzie mogła jej sprzedać przez 5 lat, a nie jak obecnie &#8211; 10 lat. Nabywanie większych działek w granicach miast wciąż będzie utrudnione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Osoba, które nie jest rolnikiem, będzie mogła kupić działkę rolną o powierzchni nie większej niż hektar. Nie będzie mogła jej sprzedać przez 5 lat, a nie jak obecnie &#8211; 10 lat. Nabywanie większych działek w granicach miast wciąż będzie utrudnione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://promconsult.com.pl/nowelizacja-ustawy-o-ustroju-rolnym-juz-uchwalona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Już Świątecznie i Noworocznie!</title>
		<link>https://promconsult.com.pl/juz-swiatecznie-i-noworocznie/</link>
		<comments>https://promconsult.com.pl/juz-swiatecznie-i-noworocznie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 15:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promconsult.com.pl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia. Spełnienia marzeń i optymizmu. To tradycyjne, najszczersze życzenia. Wesołych Świąt i Roku Szczęśliwego 2019-tego. Niech obficie da, co ma najlepszego! Oczywiście wszystkim. Michał Sikora &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia. Spełnienia marzeń i optymizmu.<br />
To tradycyjne, najszczersze życzenia. Wesołych Świąt i Roku Szczęśliwego 2019-tego. Niech obficie da, co ma najlepszego!</p>
<p>Oczywiście wszystkim.</p>
<p>Michał Sikora</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://promconsult.com.pl/juz-swiatecznie-i-noworocznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tereny inwestycyjne powyżej 15 hektarów</title>
		<link>https://promconsult.com.pl/tereny-powyzej-15-hektarow/</link>
		<comments>https://promconsult.com.pl/tereny-powyzej-15-hektarow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 11:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Sikora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promconsult.com.pl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Zainteresowanych dużymi obszarami pod centra logistyczne i przemysłowe powyżej 15 hektarów zapraszamy do współpracy. Już niedługo dostępne będą one dla inwestorów.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zainteresowanych dużymi obszarami pod centra logistyczne i przemysłowe powyżej 15 hektarów zapraszamy do współpracy. Już niedługo dostępne będą one dla inwestorów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://promconsult.com.pl/tereny-powyzej-15-hektarow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16-te targi Expo Real w Monachium</title>
		<link>https://promconsult.com.pl/16-te-targi-expo-real-w-monachium/</link>
		<comments>https://promconsult.com.pl/16-te-targi-expo-real-w-monachium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 16:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuresystemspl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promconsult.com.pl/_2013/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Już w październiku odbędą się 16-te targi Expo Real w Monachium. To jedna z najważniejszych imprez w Europie ukazująca potencjał rynku nieruchomościowego i inwestycyjnego. My mamy nadzieję, iż spowolnienie gospodarki, które objęło ten rynek od 2008 roku jest już za nami i będzie można liczyć w najbliższym czasie na nowe ważne decyzje przedsiębiorców o podjęciu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Już w październiku odbędą się 16-te targi Expo Real w Monachium. To jedna z najważniejszych imprez w Europie ukazująca potencjał rynku nieruchomościowego i inwestycyjnego. My mamy nadzieję, iż spowolnienie gospodarki, które objęło ten rynek od 2008 roku jest już za nami i będzie można liczyć w najbliższym czasie na nowe ważne decyzje przedsiębiorców o podjęciu działań w celach ekspansji i rozwoju ich firm. Zresztą informacje napływające z rynku można ocenić pozytywnie już teraz. Promconsult uczestnicząc w targach pozyska nowe lokalizacje i kontakty umożliwiające obsługę nowych przedsięwzięć na terenie Polski. Wiemy, iż zaistnieje również możliwość pozyskania finansowania od funduszy inwestycyjnych, które umożliwią realizację wspólnych projektów. O efektach będziemy informować, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://promconsult.com.pl/16-te-targi-expo-real-w-monachium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrakcyjna powierzchnia biurowa dla dużej firmy</title>
		<link>https://promconsult.com.pl/atrakcyjna-powierzchnia-biurowa-dla-duzej-firmy/</link>
		<comments>https://promconsult.com.pl/atrakcyjna-powierzchnia-biurowa-dla-duzej-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 16:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuresystemspl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promconsult.com.pl/_2013/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Tylko u nas. Atrakcyjna, nowoczesna, świetnie zlokalizowana powierzchnia biurowa na terenie Strefy Ekonomicznej. Posiada pełną infrastrukturę, funkcjonującą komunikację miejską z przystankiem nieopodal biurowca, może stać się prestiżową siedzibą firmy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tylko u nas. Atrakcyjna, nowoczesna, świetnie zlokalizowana powierzchnia biurowa na terenie Strefy Ekonomicznej. Posiada pełną infrastrukturę, funkcjonującą komunikację miejską z przystankiem nieopodal biurowca, może stać się prestiżową siedzibą firmy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://promconsult.com.pl/atrakcyjna-powierzchnia-biurowa-dla-duzej-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z wizytą na Targach w Hanowerze &#8211; 9-13 kwietnia 2013</title>
		<link>https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/</link>
		<comments>https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 16:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuresystemspl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promconsult.com.pl/_2013/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Prawie 30 hal, tysiące wystawców oraz gości &#8211; to musi robić wrażenie. Organizacją takich targów można oczarować wielu, ale tylko Niemcy potrafią podołać perfekcyjnie temu zadaniu. Wizyta była zwieńczona spotkaniami z firmami z Niemiec, Arabii Saudyjskiej, Swajcarii czy Ameryki. Mamy nadzieję, iż efektem rozmów będą nowe inwestycje prowadzone przez Promconsult.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prawie 30 hal, tysiące wystawców oraz gości &#8211; to musi robić wrażenie. Organizacją takich targów można oczarować wielu, ale tylko Niemcy potrafią podołać perfekcyjnie temu zadaniu. Wizyta była zwieńczona spotkaniami z firmami z Niemiec, Arabii Saudyjskiej, Swajcarii czy Ameryki. Mamy nadzieję, iż efektem rozmów będą nowe inwestycje prowadzone przez Promconsult.</p>

<a href='https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/img-20130410-01092-medium/' title='Targi Hannover 2013'><img width="175" height="125" src="https://promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130410-01092-Medium-175x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Targi Hannover 2013" /></a>
<a href='https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/img-20130410-01093-medium/' title='Targi Hannover 2013'><img width="175" height="125" src="https://promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130410-01093-Medium-175x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Targi Hannover 2013" /></a>
<a href='https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/img-20130410-01094-medium/' title='Targi Hannover 2013'><img width="175" height="125" src="https://promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130410-01094-Medium-175x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Targi Hannover 2013" /></a>
<a href='https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/img-20130410-01096-medium/' title='Targi Hannover 2013'><img width="175" height="125" src="https://promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130410-01096-Medium-175x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Targi Hannover 2013" /></a>
<a href='https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/img-20130410-01099-medium/' title='Targi Hannover 2013'><img width="175" height="125" src="https://promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130410-01099-Medium-175x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Targi Hannover 2013" /></a>
<a href='https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/img-20130410-01103-medium/' title='Targi Hannover 2013'><img width="175" height="125" src="https://promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130410-01103-Medium-175x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Targi Hannover 2013" /></a>
<a href='https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/img-20130410-01104-medium/' title='Targi Hannover 2013'><img width="175" height="125" src="https://promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130410-01104-Medium-175x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Targi Hannover 2013" /></a>
<a href='https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/img-20130410-01105-medium/' title='Targi Hannover 2013'><img width="175" height="125" src="https://promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130410-01105-Medium-175x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Targi Hannover 2013" /></a>
<a href='https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/img-20130410-01107-medium/' title='Targi Hannover 2013'><img width="175" height="125" src="https://promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130410-01107-Medium-175x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Targi Hannover 2013" /></a>
<a href='https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/img-20130410-01109-medium/' title='Targi Hannover 2013'><img width="175" height="125" src="https://promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130410-01109-Medium-175x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Targi Hannover 2013" /></a>
<a href='https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/img-20130410-01110-medium/' title='Targi Hannover 2013'><img width="175" height="125" src="https://promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130410-01110-Medium-175x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Targi Hannover 2013" /></a>
<a href='https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/img-20130410-01111-medium/' title='Targi Hannover 2013'><img width="175" height="125" src="https://promconsult.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130410-01111-Medium-175x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Targi Hannover 2013" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://promconsult.com.pl/z-wizyta-na-targach-w-hanowerze-9-13-kwietnia-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energo Metal System wprowadzony do Katowickej SSE</title>
		<link>https://promconsult.com.pl/energo-metal-system-wprowadzony-do-katowickej-sse/</link>
		<comments>https://promconsult.com.pl/energo-metal-system-wprowadzony-do-katowickej-sse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 16:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuresystemspl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promconsult.com.pl/_2013/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Promconsult z sukcesem uzyskał zezwolenie na działalność dla inwestora branży konstrukcyjnej. Nowa inwestycja odbędzie się w Gliwicach, a w najbliższych latach zatrudnienie znajdzie kilkadziesiąt osób i zostanie zainwestowanych ponad 15 mln złotych. Był to projekt nietypowy, można powiedzieć bardzo indywidualny lecz perspektywy rozwoju spółki popierane przez Zarząd i udziałowców dają jej wielkie szanse na sukces. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Promconsult z sukcesem uzyskał zezwolenie na działalność dla inwestora branży konstrukcyjnej. Nowa inwestycja odbędzie się w Gliwicach, a w najbliższych latach zatrudnienie znajdzie kilkadziesiąt osób i zostanie zainwestowanych ponad 15 mln złotych.</p>
<p>Był to projekt nietypowy, można powiedzieć bardzo indywidualny lecz perspektywy rozwoju spółki popierane przez Zarząd i udziałowców dają jej wielkie szanse na sukces.<br />
Zapraszamy przedsiębiorców do kontaktu z nami. Z pewnością nakreślimy możliwości jakie stoją przed przedsiębiorstwami chcącymi działać na terenie specjalnych stref ekonomicznych.</p>
<p>Nowemu inwestorowi życzymy wielu sukcesów na nowej drodze w biznesie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://promconsult.com.pl/energo-metal-system-wprowadzony-do-katowickej-sse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycja przemysłowa NMC Polska</title>
		<link>https://promconsult.com.pl/inwestycja-przemyslowa-nmc-polska/</link>
		<comments>https://promconsult.com.pl/inwestycja-przemyslowa-nmc-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 16:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuresystemspl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promconsult.com.pl/_2013/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Zakończyła się procedura uzyskiwania zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie KSSE &#8211; Podstrefa Gliwice &#8211; w Zabrzu. Firma NMC Polska Sp. z o.o. zainwestuje ponad 15 mln PLN i powiększy w przyszłości zatrudnienie calem uruchomienia nowej produkcji.  Nowoczestne technologie wykonania i innowacyjne rozwiązania produktów już za rok ucieszą odbiorców rynku izolacji. Ale należy tu dodać [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zakończyła się procedura uzyskiwania zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie KSSE &#8211; Podstrefa Gliwice &#8211; w Zabrzu. Firma NMC Polska Sp. z o.o. zainwestuje ponad 15 mln PLN i powiększy w przyszłości zatrudnienie calem uruchomienia nowej produkcji. </p>
<p>Nowoczestne technologie wykonania i innowacyjne rozwiązania produktów już za rok ucieszą odbiorców rynku izolacji. Ale należy tu dodać iż nie tylko branża usługowa będzie mogła szybciej i sprawniej obsługiwać klientów, ale i odbiorcy rynku budowlanego będą mogli nowe rozwiązania zastosować w praktyce. W przypadku pytań prosimy słać je na maila <a href="mailto:biuro@promconsult.com.pl">biuro@promconsult.com.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://promconsult.com.pl/inwestycja-przemyslowa-nmc-polska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schinchang Poland/Daedong powiększa fabrykę</title>
		<link>https://promconsult.com.pl/schinchang-polanddaedong-powieksza-fabryke/</link>
		<comments>https://promconsult.com.pl/schinchang-polanddaedong-powieksza-fabryke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 16:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuresystemspl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promconsult.com.pl/_2013/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Z sukcesem zakończyła się procedura uzyskiwania zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie KSSE. Firma Shinchang Poland Sp. z o.o. zainwestuje ponad 23 mln PLN i zatrudni ponad 60 osób. Życzymy sukcesów w realizacji inwestycji &#8211; w zasadzie to inwestycja już jest kończona. Teraz nowe miejsca pracy ucieszą nie tylko Gliwiczan!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Z sukcesem zakończyła się procedura uzyskiwania zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie KSSE. Firma Shinchang Poland Sp. z o.o. zainwestuje ponad 23 mln PLN i zatrudni ponad 60 osób. Życzymy sukcesów w realizacji inwestycji &#8211; w zasadzie to inwestycja już jest kończona.</p>
<p>Teraz nowe miejsca pracy ucieszą nie tylko Gliwiczan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://promconsult.com.pl/schinchang-polanddaedong-powieksza-fabryke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
